华威医药在中国南京拥有2幢共计约30000余平方米的办公研发大楼;研发中心及生产基地拥有完备的、国际先进的化学、质量分析和药物制剂研发设备,为高效、高质量的新药开发提供了有力的保障。
研发中心化学部门拥有150余个全钢通风橱及常规有机合成装置;高温及低温反应装置(5L~100L;-70~+200℃),惰性气体保护及无水无氧反应系统;0.5L-20L高压氢化反应釜;API生产基地具备数十台100L-1000L反应釜及200L高压氢化反应釜;信息中心拥有SciFinder, Reaxys等专业数据库来支持各项研发需求,使用CBIS系统数据库来储存和管理内部数据。研发中心质量分析和药物制剂部门主要仪器设备均为国际国内知名品牌:
X射线粉末衍射仪 液质联用仪
核磁共振仪 液质联用仪
高效湿法混合制粒机 多功能流化床
双色多功能旋转式压片机 高效液相色谱仪
其他设备还包括:
设备名称 | 数量 | 品牌和型号 |
核磁共振仪 | 1 | Buruker 400M |
X射线粉末衍射仪 | 1 | Rigaku Smartlab3 |
三重四极杆质谱仪 | 10 | WATERS Xevo TQD/API4500 |
液质联用仪 | 9 | AB/API3000 |
制备液相色谱系统 | 9 | Hanbon/Lisure |
高效液相色谱仪 | 400 | Agilent/Shimadzu/Waters |
气相色谱仪 | 10 | shimadzu GC-2014C |
红外光谱仪 | 1 | shimadzuPrestige-21 |
原子吸收 | 2 | GFA-6880 |
自动旋光仪 | 2 | WZZ-3/P850A |
紫外可见分光光度计 | 18 | Shimadzu |
微波合成仪 | 4 | CEM Discover |
溶出仪 | 60 | RC8MD/RC806/RCZ-8A |
旋转式压片机 | 6 | ZP5A/DP-30A/ZPS 8/ZPW23 |
高效包衣机 | 6 | Labcoating I、Ⅲ |
高压匀质机 | 3 | AH-100D/SRH-S300 |
铝塑包装机 | 1 | DPT-140 |
药物稳定性试验箱 | 20 | Labonce/一恒 |
湿法制粒机 | 3 | CH-10/HLSG10 |
干法制粒机 | 1 | GL2-25 |
挤出滚圆机 | 4 | E-10/SP-300 |
全自动胶囊填充机 | 2 | NJP-400 |
冷冻干燥机 | 5 | FD-1//VFD |
马尔文激光粒度仪 | 2 | Mastersizer-2000 |
定量灌装机 | 1 | F2H(DLG)-10 |
多功能流化床 | 4 | WBF-1G/ WBF-15G |
实验型流化床 | 5 | 创智 FLZB |
GC/MS | 2 | Agilent |
软胶囊机 | 1 |
HSR-100 |
高效湿法混合制粒机 | 5 | G30 |
双色多功能旋转式压片机 | 6 | ZPW23 |
顶空进样器 | 6 | DANI |
快速整粒机 | 4 | P100 |
FDA高标准实验室集中供水系统 | 2 | 默克密理博 |
三维混合机 | 6 | SHB-15/50 |
Copyright © 2008-2017 太阳成集团tyc539 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号